ติดต่อเรา
-
เพิ่ม: Wei Four Road, Weizhuang industrial Park, Changyuan
อำเภอเมืองซินเซียงมณฑลเหอหนานประเทศจีน
มือถือ: +8613323736666
โทร: +86-373-8614444
สูงสุด: +86-373-8614333
E-mail:sales@zybc.com

ดรัมเบรกไฮดรอลิกไฟฟ้าสำหรับทาวเวอร์เครน
ประเภทการชำระเงิน:L/C,T/T,Western Union
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
นาที. สั่งขั้นต่ำ: 1 ชุด
เวลาจัดส่ง:7-15 วัน
การขนส่ง:โดยทางทะเล, ทางอากาศ, ด่วน
ท่าเรือ:ท่าเรือชิงเต่าหรือท่าเรือทางทะเลของจีน
คำอธิบาย
ดรัมเบรกไฮดรอลิกไฟฟ้าสำหรับทาวเวอร์เครน
ดรัมเบรกไฟฟ้าไฮดรอลิกซีรีย์ YW ใช้กันอย่างแพร่หลายในการชะลอความเร็วหรือเบรกจอดรถของอุปกรณ์ขับเคลื่อนเชิงกล เช่น การยก โลหะ การทำเหมือง ท่าเรือ ท่าเรือ และเครื่องจักรก่อสร้าง
รุ่นสินค้า: YW-160, YW-200, YW-250, YW-315, YW-400, YW-500, YW-630, YW-710, YW-800
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด: 800mm
แรงบิดสูงสุดในการเบรก: 12500Nm
เงื่อนไขการใช้งาน:
อุณหภูมิแวดล้อม: -25°C~+50°C;
ความชื้นสัมพัทธ์: ≤90%;
แรงดันไฟฟ้า: 380~400V 50Hz 440~460V 60Hz
ระบบการทำงาน: ต่อเนื่อง (S3-60%.1200 ครั้ง/ชั่วโมง) และต่อเนื่อง (S1)
ความต้องการพิเศษสามารถสื่อสารและพูดคุยกันได้

ข้อมูลทางเทคนิคและขนาดของดรัมเบรกไฟฟ้าไฮดรอลิกซีรีส์ YW
| ประเภทเบรค | แบบขับดัน | แรงบิดเบรก (นิวตันเมตร) | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||||||||||
A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | L | ||||
YW- 160/E23 | เอ็ด 23/5 | 80-160 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 440 | 132 | 55 | 130 | 105 | 8 | 145 | 32.5 |
YW-200/E23 | เอ็ด 23/5 | 112-200 | 470 | 70 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 255 | 500 | 160 | 55 | 145 | 118 | 10 | 150 | 35 |
YW-200/E30 | เอ็ด 30/5 | 140-315 | 470 | 70 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 255 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 38 |
YW- 250/E23 | เอ็ด 23/5 | 140-250 | 570 | 90 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 42 |
YW- 250/E30 | เอ็ด 30/5 | 180-315 | 570 | 90 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 45 |
YW- 250/E50 | เอ็ด 50/6 | 315-500 | 570 | 90 | 190 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 50 |
YW- 315/E30 | เอ็ด 30/5 | 250-400 | 590 | 110 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 230 | 80 | 220 | 174 | 17 | 170 | 70 |
YW- 315/E50 | เอ็ด 50/6 | 400-630 | 630 | 110 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 17 | 170 | 75 |
YW- 315/E80 | เอ็ด 80/6 | 630-1000 | 630 | 110 | 190 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 17 | 170 | 80 |
YW- 400/E80 | เอ็ด 80/6 | 630-1250 | 710 | 140 | 190 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 110 |
YW- 400/E121 | เอ็ด 121/6 | 1000-2000 | 700 | 140 | 240 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 775 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 125 |
YW- 500/E80 | เอ็ด 80/6 | 800-1600 | 810 | 180 | 190 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 845 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 175 |
YW- 500/E121 | เอ็ด 121/6 | 1120-2500 | 800 | 180 | 240 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 845 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 204 |
YW- 500/E201 | เอ็ด 2018/6 | 2000-4000 | 800 | 180 | 240 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 845 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 204 |
YWZ9- 630/E121 | เอ็ด 121/6(12) | 1800-3150 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 310 |
YWZ9- 630/E201 | เอ็ด 2018/6(12) | 2500-5000 | 925 | 225 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 310 |
YWZ9- 630/E301 | เอ็ด 301/6(12) | 4000-7100 | 925 | 225 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 315 |
YWZ9- 710/E201 | เอ็ด 2018/6(12) | 2500-5600 | 980 | 255 | 240 | 710 | 27 | 520 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 420 |
YWZ9- 710/E301 | เอ็ด 301/6(12) | 4000-8000 | 980 | 255 | 240 | 710 | 27 | 520 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 425 |
YWZ9- 800/E301 | เอ็ด 301/6(12) | 10500-12500 | 1227 | 280 | 240 | 800 | 27 | 580 | 280 | 570 | 830 | 1360 | 530 | 210 | 520 | 410 | 30 | 240 | 600 |


เกี่ยวกับเรา:

Zhongyuan Brake เป็นผู้จัดจำหน่ายเบรกอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองของเราส่วนใหญ่จะใช้ในด้านของปูนซีเมนต์ เหล็ก ท่าเรือ กว้าน สายพานลำเลียง หัวรถจักร เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ ทาวเวอร์เครน เครนสะพาน เครนแขนหมุน และเครนสะพาน
คำถามที่พบบ่อย
| เงื่อนไขบรรจุภัณฑ์ของคุณเป็นอย่างไร? | เราให้บริการบรรจุภัณฑ์แบบกล่องและกล่องไม้สำหรับดรัมเบรกแบบไฟฟ้า-ไฮดรอลิก นอกจากนี้เรายังสามารถบรรจุตามความคิดของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร? | T/T, Western Union, PayPal ฯลฯ |
| ระยะเวลาในการจัดส่งของคุณนานเท่าไร? | โดยทั่วไปจะใช้เวลา 7-15 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน เวลาในการจัดส่งที่เจาะจงขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณที่คุณสั่งซื้อ |
| คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่? | ใช่ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณ |
| นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร? | เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้ แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและค่าขนส่ง |
| คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่? | ใช่พวกเราทำ. สินค้าของเราได้รับการทดสอบ 100% ก่อนส่งมอบ |
| คุณจะทำให้ธุรกิจของเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร? | 1. เรารักษาคุณภาพที่ดีเยี่ยมและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราได้รับประโยชน์ 2. เราเคารพลูกค้าทุกราย เราทำธุรกิจด้วยความจริงใจและผูกมิตรไม่ว่าจะมาจากที่ใด |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ดรัมเบรกไฮดรอลิกไฟฟ้าสำหรับทาวเวอร์เครน จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง
คุณอาจชอบ












